Київська область
Ірпінь
2 458 451 грн.
3 284 821 грн.
3 553 391 грн.
1 446 106 грн.
2 355 155 грн.
2 479 110 грн.
Буча
3 593 084 грн.
2 768 340 грн.
2 685 703 грн.
2 727 021 грн.
1 528 785 грн.
2 148 562 грн.
3 388 117 грн.
Київ
3 677 347 грн.
3 718 665 грн.
2 809 658 грн.
1 983 288 грн.
2 995 591 грн.
2 437 792 грн.
2 417 132 грн.
3 305 480 грн.
2 644 384 грн.
2 272 518 грн.
3 925 258 грн.
3 098 888 грн.
5 867 186 грн.
6 941 508 грн.
3 264 162 грн.
2 396 473 грн.
2 747 680 грн.
4 090 532 грн.
2 429 528 грн.
2 623 725 грн.
3 512 073 грн.
2 788 999 грн.
Гостомель
4 338 443 грн.
4 751 628 грн.
1 652 740 грн.
2 313 836 грн.
2 767 926 грн.
2 334 495 грн.
1 611 422 грн.
2 830 317 грн.
1 218 896 грн.